Компонент | Тикер | Сектор | Цена | Пункты в расчете индекса |
---|---|---|---|---|
АКБ Хамкорбанк | HMKB | Финансовый | 53 | 147,64 |
АО Кварц | KVTS | Материалы | 3 923 | 119,05 |
АО УзРТСБ | URTS | Информационные технологии | 24 998 | 595,74 |
АКБ УзПСБ | SQBN | Финансовый | 12,2 | 59,57 |
АО Кизилкумцемент | QZSM | Материалы | 4 300 | 271,51 |
АО Кувасайцемент | KSCM | Материалы | 350 500 | 82,92 |
АО Узметкомбинат | UZMK | Материалы | 125 800 | 442 |
АО Узвторцветмет | UVCM | Материалы | 13 887,99 | 176,95 |
АО Ипотека-банк | IPTВ | Финансовый | 0,95 | 226,89 |
Обновлено 05.04.2021